您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 分析檢測(cè)設(shè)備 > wet-2便攜式wet土壤三參數(shù)檢測(cè)儀,測(cè)定儀
產(chǎn)品中心- 
        產(chǎn)品名稱: 便攜式wet土壤三參數(shù)檢測(cè)儀,測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào):wet-2
更新時(shí)間:2025-09-03
WET-2-K1土壤水分溫度電導(dǎo)率速測(cè)儀廣泛應(yīng)用在園藝學(xué)和土壤研究學(xué)中,采用FDR原理可在快速測(cè)量土壤的水分、溫度、電導(dǎo)率三個(gè)重要參數(shù)。它的*之處是在于WET在測(cè)量土壤水分和溫度的同時(shí)可以測(cè)量土壤中孔隙水的電導(dǎo)率(ECP)。 WET-2-K1土壤水分溫度電導(dǎo)率速測(cè)提供了一個(gè)便攜箱,可放置傳感器和讀數(shù)表等,操作簡(jiǎn)單,只需 5 秒鐘,即可檢查影響植物生長(zhǎng)的3個(gè)關(guān)鍵變量。WET-2-K1內(nèi)置 
產(chǎn)品介紹
特點(diǎn):
·快速測(cè)量,一次測(cè)量?jī)H需要5秒;
·三個(gè)測(cè)量參數(shù)(土壤水分、溫度、電導(dǎo)率)有較高精度;
·操作簡(jiǎn)單方便;
·可選基底標(biāo)定程序標(biāo)定升級(jí),可測(cè)量更多其他材料,如纖維、基于泥炭的盆栽混合物、溫室礦質(zhì)土壤等。
技術(shù)規(guī)格:
WET土壤水分溫度電導(dǎo)率傳感器  | |
介電常數(shù)(ε′)測(cè)量范圍  | 1~80  | 
介電常數(shù)(ε′)測(cè)量精度  | ±2.5  | 
介電常數(shù)(ε′)分辨率  | 0.1  | 
體積電導(dǎo)率(ECb)測(cè)量范圍  | 0~300 mS/m  | 
體積電導(dǎo)率(ECb)測(cè)量精度  | ±10 mS/m  | 
體積電導(dǎo)率(ECb)分辨率  | 1.0 mS/m  | 
溫度測(cè)量范圍  | -5~+50 ℃  | 
溫度測(cè)量精度  | ±1.5 ℃  | 
溫度分辨率  | 0.1 ℃  | 
溫度測(cè)量平衡時(shí)間  | 約20秒  | 
體積含水量(θ)量程  | 0~100%  | 
體積含水量(θ)精度  | ±3%  | 
孔隙水電導(dǎo)率(ECP)量程  | 0~1600 mS/m  | 
孔隙水電導(dǎo)率(ECP)精度  | 典型±10%,大誤差讀數(shù)的±20%或±20 mS/m  | 
頻率  | 20MHz  | 
標(biāo)定  | 對(duì)每個(gè)傳感器的進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)定  | 
防護(hù)等級(jí)  | 探頭防護(hù)等級(jí)IP67,25針D型接頭防護(hù)等級(jí)IP65,9針D型接頭防護(hù)等級(jí)IP44  | 
工作溫度  | 0~+40℃  | 
供電  | 測(cè)量的時(shí)候耗電典型40mA持續(xù)2.5秒,傳感器供電5~9VDC  | 
尺寸  | 探頭:長(zhǎng)68×直徑3毫米(中間針長(zhǎng)度為60毫米),外殼:55 × 45 × 12毫米  | 
測(cè)量體積  | 500毫升  | 
重量  | 75克  | 
HH2水分讀數(shù)表  | |
土壤水分范圍  | 0~飽和,0~1500mV  | 
測(cè)量精度  | ±(電壓讀數(shù)0.13%+1.0mV)  | 
分辨率  | 1 mV  | 
內(nèi)存  | 1500個(gè)讀數(shù)  | 
電池  | 9V堿性PP3電池  | 
電量  | 典型5000次測(cè)量  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP54  | 
溫度范圍  | 0~40℃  | 
跌落高度  | 約為1米  | 
EMC  | 通過歐洲EMC認(rèn)證  | 
尺寸  | 125×80×40毫米  | 
重量  | 450克  | 
顯示屏  | 16×2行液晶顯示屏  | 
按鍵  | 7個(gè)按鍵  | 
連接  | 1個(gè)25針D型連接口,用于連接傳感器和通過RS232轉(zhuǎn)換口連接電腦  | 
軟件  | 隨機(jī)配套HH2Read軟件  | 
產(chǎn)地:英國(guó)
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):SD-1單人手持式土壤取樣鉆機(jī)
 - (下一篇):VARIO手持井中兩用伽瑪能譜儀
 
